Шиномонтаж
Наш шиномонтаж в Белгороде не только позволяет профессионально и качественно переобуть ваш автомобиль, но и сэкономить ваше время и деньги. В автомобиле все начинается с шин, ведь именно забота о них гарантирует вам полную безопасность за рулем во время езды. И у нас на станции шиномонтажа есть все профессиональное оборудование для лучшего шиномонтажа с гарантией, ведь замена шин – это не просто профессионализм работников, это еще и современное дорогостоящее оборудование.
Цены на услуги шиномотажа
Цены на шиномонтаж, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид работ | Ед. измер. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19>> | 4x4 | Микро автобус |
Снятие — Установка колеса | колесо | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 |
Разборка — сборка колеса | колесо | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 200 |
Разборка — сборка колеса (Run Flat Technology ИЛИ профиль =<45%) | колесо | 130 | 180 | 230 | 270 | 300 | 380 | 450 | 380 | 300 |
Балансировка колес | ||||||||||
Стальной диск | колесо | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 | 100 |
Литой диск | колесо | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 200 | 150 |
Набивной груз (более 100 гр.) | колесо | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
Клеющийся груз (более 100 гр.) | колесо | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Комплекс шиномонтажных работ (ПЕРЕОБУВКА) | ||||||||||
Стальные диски | за 4 колеса | 650 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2000 | 1600 |
Литые / кованные диски | за 4 колеса | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2200 | 1800 |
Литые / кованные диски ( Run Flat Technology ИЛИ профиль =<45%) | за 4 колеса | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3000 | 2600 | 2100 |
Сезонное хранение шин (полгода) | за 4 колеса | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дополнительные услуги шиномонтажа | ||||||||||
Мойка колеса | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Подкачка колеса | колесо | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гермитизация (ремонт шины) | колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Упаковка (пакет) | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Установка вентилей шин | ||||||||||
Стандарт (вкл. вентиль) | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Хром (вкл. вентиль) | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Датчик TPMS | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Когда вы используете автомобиль, на состояние ваших шин влияют все факторы, даже такие как температурный режим, ямы, перепады температуры, резкие торможения и старты. Шиномонтаж в Белгороде — самая необходимая авторабота, которая в общих чертах складывает из себя замену шин. Эта шиномонтажная процедура и проводится в нашей специализированной мастерской по замену колес в Белгороде, при этом с наличием опытных профессионалов и самого современного оборудования. Шиномонтаж и балансировка в Белгороде исправит полностью ваши проблемы, которые были вызваны таким фактором как неравномерный износ колес в следствие плохой настройки и работы подвески.